Autres symptômes | | Pour vous aider à répondre |
| Absence ou retard de règles | Oui Non Ne sais pas | |
| Agitation | Oui Non Ne sais pas | |
| Amygdale gonflée ( grosse boule au fond de la gorge ) | Oui Non Ne sais pas | |
| que d'un coté | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Angoisse, stress très important | Oui Non Ne sais pas | |
| fin brutale après quelques minutes à quelques heures | Oui Non Ne sais pas | |
| peur sans danger identifié | Oui Non Ne sais pas | |
| soudaine | Oui Non Ne sais pas | |
| Victime reconnait le caractere absurde de l'angoisse après la crise | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Bruit insupportable | Oui Non Ne sais pas | |
| Brulures en urinant | Oui Non Ne sais pas | |
| Chute récente | Oui Non Ne sais pas | |
| Coeur rapide : pouls > 90 battements / min | Oui Non Ne sais pas | |
| Coloration jaune de la peau ou de l'oeil | Oui Non Ne sais pas | |
| Diarrhée | Oui Non Ne sais pas | |
| avec présence de sang | Oui Non Ne sais pas | |
| selles très liquides, comme de l'eau | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Différence de tension arterielle entre les deux bras de plus de 2 points | Oui Non Ne sais pas | |
| Difficultés importantes pour respirer | Oui Non Ne sais pas | |
| Diminution de la quantité d'urine | Oui Non Ne sais pas | |
| Douleur à l'arrière de la tête ( localisation occipitale ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Douleur abdominale | Oui Non Ne sais pas | |
| Echelle visuelle de la douleur (0 = Absence de douleur / 10 = Douleur insupportable ) |
|
| Augmentée à la palpation du ventre sous les cotes à droite | Oui Non Ne sais pas | |
| brutale | Oui Non Ne sais pas | |
| calmée par la mise au repos du tube digestif | Oui Non Ne sais pas | |
| continue | Oui Non Ne sais pas | |
| depuis plusieurs semaines | Oui Non Ne sais pas | |
| des deux cotés | Oui Non Ne sais pas | |
| Diffuse | Oui Non Ne sais pas | |
| d'un seul coté | Oui Non Ne sais pas | |
| irradiant dans l'épaule gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : Au dessus du nombril, juste sous le sternum | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : au flanc droit | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : au flanc gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : en bas à droite | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : en bas à gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : entre le nombril et le pubis | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : sous les cotes à droite | Oui Non Ne sais pas | |
| LOCALISATION : sous les cotes à gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| majoré à la palpation du flanc gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| majoré à la palpation du ventre sous les cotes à gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| saut sur place déclenchant la douleur | Oui Non Ne sais pas | |
| soulagée par position penchée en avant | Oui Non Ne sais pas | |
| ventre dur comme du bois | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Douleur cervicale | Oui Non Ne sais pas | |
| Douleur de crane ( Céphalées ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Echelle visuelle de la douleur (0 = Absence de douleur / 10 = Douleur insupportable ) |
|
| crise inhabituelle | Oui Non Ne sais pas | |
| depuis plus de 48 heures | Oui Non Ne sais pas | |
| maximale d'emblée | Oui Non Ne sais pas | |
| survenu lors d'un effort | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Douleur de gorge | Oui Non Ne sais pas | |
| depuis plusieurs semaines | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Douleur lombaire | Oui Non Ne sais pas | |
| augmentée à la palpation | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Douleur thoracique | Oui Non Ne sais pas | |
| augmentée par inspirations profondes | Oui Non Ne sais pas | |
| calmée en moins de 5 minutes par la prise de trinitrine en sublingual | Oui Non Ne sais pas | |
| douleur reproduite ou augmentée à la palpation de la zone douloureuse | Oui Non Ne sais pas | |
| du coté gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| durée supérieure à 30mn | Oui Non Ne sais pas | |
| durée: moins de 5mn | Oui Non Ne sais pas | |
| irradiant vers la machoire | Oui Non Ne sais pas | |
| irradiation epaule ou bras gauche | Oui Non Ne sais pas | |
| qui part dans le dos | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Douleurs des muscles, courbatures | Oui Non Ne sais pas | |
| Envie fréquente d'aller uriner | Oui Non Ne sais pas | |
| Fièvre ( température > 38°C ) | Oui Non Ne sais pas | |
|
|
| périodique : une poussée de fièvre tous les 3 ou 4 jours | Oui Non Ne sais pas | |
| prolongée: depuis plus de 72h | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Frissons | Oui Non Ne sais pas | |
| Hématome | Oui Non Ne sais pas | |
| Ingestion accidentelle de produit ménager récente | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion sur la peau ( boutons, plaques, croûtes....) | Oui Non Ne sais pas | |
| bleu | Oui Non Ne sais pas | |
| couleur bleue ne disparait pas quan on appui dessus | Oui Non Ne sais pas | |
| Ecchymose | Oui Non Ne sais pas | |
| pétéchies: photo | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Lumière insupportable | Oui Non Ne sais pas | |
| Nausée ou vomissement | Oui Non Ne sais pas | |
| Avec présence de sang | Oui Non Ne sais pas | |
| en jet | Oui Non Ne sais pas | |
| plus de 3 épisodes | Oui Non Ne sais pas | |
| soulageant des maux de têtes | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Nuque raide et douloureuse d'avant en arrière | Oui Non Ne sais pas | |
| Paleur, visage anormalement blanc | Oui Non Ne sais pas | |
| Palpation d'une boule au niveau du cou ( ganglion cervical ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Paralysie faciale | Oui Non Ne sais pas | |
| Perte d appetit | Oui Non Ne sais pas | |
| refus total du biberon | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Perte de poids | Oui Non Ne sais pas | |
| entre 5 et 10 % du poids total | Oui Non Ne sais pas | |
| plus de 10 % du poids total | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Pertes vaginales anormales | Oui Non Ne sais pas | |
| sanguinolantes/rouges | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Pleurs inexpliques | Oui Non Ne sais pas | |
| Présence de crachats | Oui Non Ne sais pas | |
| Saignement de nez | Oui Non Ne sais pas | |
| persiste apres 15 mn de compression bidigitale | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Saignement des gencives | Oui Non Ne sais pas | |
| Saignement vaginal ( autre que des règles ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Sang d origine buccale | Oui Non Ne sais pas | |
| Sang rouge dans les selles | Oui Non Ne sais pas | |
| Sensation de pesanteur dans le bas ventre | Oui Non Ne sais pas | |
| Sueurs | Oui Non Ne sais pas | |
| Toux | Oui Non Ne sais pas | |
| avec du sang | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Traumatisme au niveau du ventre récent | Oui Non Ne sais pas | |
| Traumatisme cranien récent | Oui Non Ne sais pas | |
| Traumatisme thoracique récent | Oui Non Ne sais pas | |
| Troubles de la personnalité | Oui Non Ne sais pas | |
| hyperemotivité | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Urines rouges | Oui Non Ne sais pas | |
| Ventre dur "comme du bois" quand on appuie dessus | Oui Non Ne sais pas | |
| Vertiges | Oui Non Ne sais pas | |
| Visage cerné | Oui Non Ne sais pas | |
| Temperature corporelle < 35 | Oui Non Ne sais pas | |
| Plaie | Oui Non Ne sais pas | |
| très hémorragique | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Problème cutané (bouton, couleur anormale, croûte, plaque...) | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) de plus d'un centimètre | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) décolorée, dépigmentée (plus claire que la peau) | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) de couleur marron/noire | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) de couleur peau | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésions multiples | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) de moins d'un centimètre | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) de couleur marron/noire | Oui Non Ne sais pas | |
| Lésion(s) décolorée, dépigmentée (plus claire que la peau) | Oui Non Ne sais pas | |
| |
| Antécédents, habitudes, mode de vie... |
| Survenue en haute altitude ( > 3000m ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Antécédent de mal aigu des montagnes sévère | Oui Non Ne sais pas | |
| ensemble des symptomes amélioré par le caisson hyperbare | Oui Non Ne sais pas | |
| ensemble des symptomes ameliorés par la descente en altitude | Oui Non Ne sais pas | |
| ensemble des symptomes améliorés par la prise d'oxygene | Oui Non Ne sais pas | |
| Vitesse d'ascencion rapide: >à 400m entre 2 nuits consécutives | Oui Non Ne sais pas | |
| Traitement anti-coagulant (préviscan, coumadine...) | Oui Non Ne sais pas | |
| Antécedent d'appendicectomie | Oui Non Ne sais pas | |
| Antécédent de crise de paludisme | Oui Non Ne sais pas | |
| Antécedent de lithiases vésiculaires | Oui Non Ne sais pas | |
| Antécedent de migraine | Oui Non Ne sais pas | |
| Athéromateux | Oui Non Ne sais pas | |
| cancer du pancreas en cours | Oui Non Ne sais pas | |
| carie ou abcès dentaire en cours | Oui Non Ne sais pas | |
| cas de méningite dans l'entourage | Oui Non Ne sais pas | |
| Chauffage au bois ou charbon ou fioul ( ou gaz allumé ) | Oui Non Ne sais pas | |
| Consommation fréquente d'alcool | Oui Non Ne sais pas | |
| Contact rapproché avec personne présentant une infection par l'herpès | Oui Non Ne sais pas | |
| Pancréatite chronique en cours | Oui Non Ne sais pas | |
| Porteur d'une valve cardiaque | Oui Non Ne sais pas | |
| Repas récent avec champignons potentiellement non comestibles | Oui Non Ne sais pas | |
| Repas récent avec fruits de mer ( huitres, coquillage...) | Oui Non Ne sais pas | |
| Toxicomanie par injection | Oui Non Ne sais pas | |
| Voyage a l'étranger récent | Oui Non Ne sais pas | |
| En Afrique | Oui Non Ne sais pas | |
| dans un pays à risque de choléra | Oui Non Ne sais pas | |
| Dans un pays touché par le paludisme | Oui Non Ne sais pas | |
| En Amérique du Sud | Oui Non Ne sais pas | |
| dans un pays à risque de choléra | Oui Non Ne sais pas | |
| Dans un pays touché par le paludisme | Oui Non Ne sais pas | |
| En Asie | Oui Non Ne sais pas | |
| dans un pays à risque de choléra | Oui Non Ne sais pas | |
| Dans un pays touché par le paludisme | Oui Non Ne sais pas | |
| Dans les DOM-TOM ( Nouvelle calédonie, Réunion...) | Oui Non Ne sais pas | |
| dans un pays à risque de choléra | Oui Non Ne sais pas | |
| En Amérique centrale | Oui Non Ne sais pas | |
| dans un pays à risque de choléra | Oui Non Ne sais pas | |